متعاون واحد
معرف المتعاون | الإسم | لقب | اللقب | الاسم | المنظمة | المهنة | جغرافيا المكان | رمز WIEWS FAO | العنوان السطر 1 | العنوان السطر 2 | العنوان السطر 3 | الفئة | المدينة | المتعاون الحالي | أختصاص | بريد إلكتروني | فاكس | ملاحظات | اسم المنظمة المختصر | منطقة المنظمة | الترقيم البريدي | الهاتف الرئيسي | العنوان الفرعي سطر 1. | العنوان الفرعي سطر 2 | العنوان الفرعي سطر 3 | المدينة الفرعية | البريد الالكتروني الفرعي | جغرافيا المكان الفرعية | منظمة فرعية | إختصار المنظمة الفرعية | الهاتف الفرعي | الترقيم البريدي الفرعي | الموقع | الحالة | اللغة | itpgrfaPid | مملوكة من قبل | تاريخ تملكها | تم التعديل بواسطة | تاريخ التعديل | انشأ من قبل | تاريخ الإنشاء | |||
| 1 | 1 | (Default) SYSTEM | SYSTEM | (Default) | (Built in default account) | 1 | SYS | ?? ACTIVE | {"id":1} | administrator | ٠٩ يناير ٢٠٠٩ | ٠٩ يناير ٢٠٠٩ | administrator | ٠٩ يناير ٢٠٠٩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Taxonomist SYSTEM | SYSTEM | Taxonomist | USDA-ARS | (NPGS Taxonomist) | USA | ?? UARS | Beltsville | 4 | Various NPGS Taxonomists | 20705 | SYS | ?? INACTIVE | {"id":1} | administrator | ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ | ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ | administrator | ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 48 | Administrator SYSTEM | SYSTEM | Administrator | (Built in Administrator account) | USA | ?? FPRU | 48 | SYS | ?? INACTIVE | {"id":1} | administrator | ٠١ يناير ٢٠٠٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | administrator | ٠١ يناير ٢٠٠٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 829 | Guest SYSTEM | SYSTEM | Guest | (Anonymous login for web site) | USA | 829 | SYS | ?? INACTIVE | {"id":1} | administrator | ٠١ يناير ٢٠٠٠ | ٠١ يناير ٢٠٠٠ | administrator | ٠١ يناير ٢٠٠٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 830 | Feedback Owner Tester | Tester | Feedback Owner | USA | ?? FCOM | 830 | ?? Agronomy | NEA | SYS | ?? ACTIVE | {"id":1} | administrator | ١٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٦ ديسمبر ٢٠١٠ | administrator | ١٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 831 | Feedback Submitter Tester | Tester | Feedback Submitter | USA | ?? FCOM | 831 | ?? Agronomy | NEA | SYS | ?? ACTIVE | {"id":1} | administrator | ١٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٦ ديسمبر ٢٠١٠ | administrator | ١٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 832 | GG User | User | GG | Ādīs Ābeba, ETH | ?? INT | 832 | ?? Agronomy | MWA | ILRI | ?? ACTIVE | {"id":1} | administrator | ٠٣ مارس ٢٠٢٠ | administrator | ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ | administrator | ٠٣ مارس ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 833 | Yonas Sime | Sime | Yonas | ILRI | Genebank Data manager | Ādīs Ābeba, ETH | ?? INT | 833 | ?? Agronomy | ILRI | MWA | ILRI | ?? ACTIVE | {"id":1} | gg-user | ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ | Yonas | ٢٤ مايو ٢٠٢١ | gg-user | ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 834 | Michel Bolton | Bolton | Michel | ILRI | Genebank Taxonomy | Ādīs Ābeba, ETH | ?? INT | 834 | ?? Agronomy | ILRI | MWA | ILRI | ?? ACTIVE | {"id":1} | gg-user | ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ | ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ | gg-user | ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 835 | Mr. Yonas Sime | ?? Mr. | Sime | Yonas | Database Expert | 835 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ | ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ | Yonas | ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 836 | Dr. Alemayehu Teressa | ?? Dr. | Teressa | Alemayehu | International Livestock Research Institute | Research Officer/Laboratory Supervisor | Ādīs Ābeba, ETH | `P.O. Box 5689 | ?? INT | Addis Ababa | 836 | ?? Agronomy | a.teressa@cgiar.org | (251) 11 617 2001 | Internal User | ILRI, Eth | MWA | (251) 11 617 2350 | ILRI | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ١٤ مايو ٢٠٢١ | Yonas | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||
| 12 | 837 | Dr. Luis Abarca B. | ?? Dr. | Abarca B. | Luis | RERUMEN | PER | Calle Moquegua 620 | ?? 5 | Puno | 837 | Requestor|Cooperator_id_old = 3549 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 838 | Ato Daniel Abate | ?? Ato | Abate | Daniel | Alemtena Catholic Church | ETH | Acc P.O. Box 20 | Meki | 838 | Requestor|Cooperator_id_old = 3073 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 839 | Dawit Abate | Abate | Dawit | Adami Tulu Research Centre | ETH | P.O. Box 35 | ?? 4 | Zwai | 839 | dawit_40@yahoo.com | Requestor|Cooperator_id_old = 3074 | 911771874 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 840 | Ato Dawit Abate | ?? Ato | Abate | Dawit | Sinana Research Centre | ETH | Bale highlands and lowlands | Bale | Bale Robe | 840 | Requestor|Cooperator_id_old = 3075 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 841 | Ato Tadesse Abate | ?? Ato | Abate | Tadesse | Addis Ababa University | ETH | P.O. Box 1176 | ?? 6 | Addis Ababa | 841 | Requestor|Cooperator_id_old = 3076 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 842 | Teshome Abate | Abate | Teshome | Sinana Research Centre | ETH | P.O. Box 208 | ?? 4 | Bale/Robe | 842 | Requestor|Cooperator_id_old = 3077 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 843 | Dr. Sileshi Abbi | ?? Dr. | Abbi | Sileshi | Samara University | ETH | P.O. Box 132 | Afar | Samara | 843 | sileshig@yahoo.com | Requestor|Cooperator_id_old = 3550 | 942312408 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 844 | Sara Abd El Raheem | Abd El Raheem | Sara | ARC | P.O. Box 126 | ?? 5 | Wad Medani | 844 | Requestor|Cooperator_id_old = 3551 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 845 | Mr. Abdu Elkamil Abdalla | ?? Mr. | Abdalla | Abdu Elkamil | Range & Pasture Admin. | P.O. Box 2513 | ?? 5 | Khartoum | 845 | Requestor|Cooperator_id_old = 3552 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 846 | Mr. Mohamed Abdalla Elhedi | ?? Mr. | Abdalla Elhedi | Mohamed | MOA-Jebel Marra Rur.Devel.Proj. | P.O. Box 9010 | ?? 5 | Khartoum | 846 | Requestor|Cooperator_id_old = 3553 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 847 | A. Abdelguerfi | Abdelguerfi | A. | INA | El Harrach 16200 | ?? 5 | Alger | 847 | Requestor|Cooperator_id_old = 3554 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 848 | Ato Musa Abdella | ?? Ato | Abdella | Musa | Fadis Agricultural Research Institute | ETH | Harar | 848 | Requestor|Cooperator_id_old = 3078 | 0921 656910 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 849 | Ato Yesuf Abdella | ?? Ato | Abdella | Yesuf | Nat.Res.Dev.Env.Project | ETH | P.O. Box 33 | Wollo | ?? 4 | Dessie | 849 | Requestor|Cooperator_id_old = 3079 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 850 | Mr. S. Abdel-Razaque | ?? Mr. | Abdel-Razaque | S. | Univ.of Ghana | P.O. Box 38 | ?? 7 | Accra-Legon | 850 | Requestor|Cooperator_id_old = 3555 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 851 | Asebe Abdena | Abdena | Asebe | International Livestock Research Institute | Seed Production Officer | ETH | P.O. Box 5689 | ?? INT | Addis Ababa | 851 | a.abdena@cgiar.org | (251) 11 617 2001 | Internal User|Cooperator_id_old = 850 | ILRI, Eth | (251) 11 617 2350 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٠٥ مارس ٢٠٢١ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||
| 27 | 852 | Ato Asebe Abdena | ?? Ato | Abdena | Asebe | ILCA-HSU | ETH | P.O. Box 5689 | Shewa | Addis Ababa | 852 | Requestor|Cooperator_id_old = 3556 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 853 | Mr. Joseph Gabriel Abdillahi | ?? Mr. | Abdillahi | Joseph Gabriel | ISERST | P.O. Box 486 | ?? 5 | Djibouti | 853 | Requestor|Cooperator_id_old = 3557 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 854 | Lo'mohamed Abdoulaye | Abdoulaye | Lo'mohamed | Min.Dev.Rural-CNERV | B.P. 167 | ?? 5 | Nouakchott | 854 | Requestor|Cooperator_id_old = 3558 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 855 | Ato Jemal Abdurehman | ?? Ato | Abdurehman | Jemal | Awassa Agric. Res. Centre | ETH | P.O. Box 6 | ?? 4 | Awassa | 855 | Requestor|Cooperator_id_old = 3559 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 856 | Ato Abera Abebe | ?? Ato | Abebe | Abera | Melkassa Research Centre / IAR-Nazereth | ETH | P.O. Box 103 | Shewa | ?? 4 | Nazereth | 856 | Requestor|Cooperator_id_old = 3080 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 857 | Alemayehu Abebe | Abebe | Alemayehu | Assosa Agricultural Research Center - EIAR | ETH | POBox 265, Assosa, Ethiopia | ?? 4 | Assosa | 857 | Alabe_2008@yahoo.com | Cooperator_id_old = 4595 | 0912630526 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢٢ فبراير ٢٠٢١ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 858 | Ato Asrat Abebe | ?? Ato | Abebe | Asrat | Melkassa Research Centre / IAR-Nazereth | ETH | P.O. Box 103 | Shewa | ?? 4 | Nazereth | 858 | Requestor|Cooperator_id_old = 3081 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 859 | Ato Adane Abeje | ?? Ato | Abeje | Adane | Friendship on Envir. and Education for Development | ETH | Addis Ababa | 859 | feedcharity@gmail.com | Requestor|Cooperator_id_old = 3560 | 0911 341373 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 860 | Dejene Abera | Abera | Dejene | Melkassa Research Centre / IAR-Nazereth | ETH | P.O.Box 436 | Nazareth | 860 | Requestor|Cooperator_id_old = 3082 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 861 | Saba Abera | Abera | Saba | Addis Ababa University | ETH | P.O. Box 1176 | Shewa | ?? 6 | Addis Ababa | 861 | Requestor|Cooperator_id_old = 3083 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 862 | Djote Aberra | Aberra | Djote | Private farmer | ETH | Addis Ababa | 862 | Requestor|Cooperator_id_old = 3561 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 863 | Ato Abrham Abiyu | ?? Ato | Abiyu | Abrham | Sirinka Agricultural Res Cent / IAR-Sirinka | ETH | P.O. Box 74 | North Wello | ?? 4 | Woldia | 863 | Requestor|Cooperator_id_old = 3562 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 864 | Dr. Maged M. Abou-El-Enain | ?? Dr. | Abou-El-Enain | Maged M. | Ain Shams University | P.C 11341 Helipolis | Roxy | ?? 7 | Cairo | 864 | Requestor|Cooperator_id_old = 3563 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 865 | Ato Adane Abraham | ?? Ato | Abraham | Adane | Ambo Plant Protection Res Cen | ETH | P.O. Box 37 | ?? 4 | Ambo | 865 | Requestor|Cooperator_id_old = 3564 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 866 | Ato Solomon Abreha | ?? Ato | Abreha | Solomon | Wollo University | ETH | P.O. Box 1145 | South Wollo | Dessie | 866 | Requestor|Cooperator_id_old = 3565 | 911805954 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 867 | Ato Negussie Achalu | ?? Ato | Achalu | Negussie | Alemaya Univ.of Agric. | ETH | P.O. Box 138 | Harer | ?? 6 | Dire Dawa | 867 | Requestor|Cooperator_id_old = 3566 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 868 | Mr. Ibrahim Adam | ?? Mr. | Adam | Ibrahim | Univ.of Cape Coast | Univ.Post Office | Central | ?? 7 | Cape Coast | 868 | Requestor|Cooperator_id_old = 3567 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 869 | Ato Bekele Adamu | ?? Ato | Adamu | Bekele | Bazen Agric and Industrial PLC | ETH | ?? 8 | Addis Ababa | 869 | Requestor|Cooperator_id_old = 3568 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 870 | Ato Ataro Adare | ?? Ato | Adare | Ataro | ELDMC | ETH | P.O. Box 3614 | Shewa | ?? 4 | Addis Ababa | 870 | Requestor|Cooperator_id_old = 3569 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 871 | Mr. Albert Addo-Kwafo | ?? Mr. | Addo-Kwafo | Albert | Animal Research Institute | P.O. Box 20 | ?? 5 | Achimota | 871 | Requestor|Cooperator_id_old = 3084 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 872 | Mr. Albert Addo-Kwafo | ?? Mr. | Addo-Kwafo | Albert | Animal Research Institute | P.O. Box 52 | ?? 5 | Nyankpala - Tamale | 872 | Requestor|Cooperator_id_old = 3085 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 873 | Mr. Brian Addy | ?? Mr. | Addy | Brian | MOA-APRU | Private Bag 0033 | ?? 5 | Gaborone | 873 | Requestor|Cooperator_id_old = 3570 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 874 | Dr. Deji Adejobi | ?? Dr. | Adejobi | Deji | Office of Economic Development and Partnership | Governor's Office | Osun | Osogbo | 874 | awayewaswewew@gmail.com | Requestor|Cooperator_id_old = 3571 | 8034092935 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 875 | Mr. Addo Aden Magan | ?? Mr. | Aden Magan | Addo | Dryland Res.Stn. | ?? 5 | Bomka Boidow | 875 | Requestor|Cooperator_id_old = 3572 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 876 | Dr. Martin B. Adjei | ?? Dr. | Adjei | Martin B. | Univ.of the Virgin Islands | RR2 Box 10000 | St.Croix | ?? 7 | Kingshill | 876 | Requestor|Cooperator_id_old = 3574 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 877 | Wubetie Adnew | Adnew | Wubetie | Bahir Dar University | ETH | P.O. Box 79 | Bahir Dar | 877 | Requestor|Cooperator_id_old = 3575 | 913424792 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 878 | Dr. Kossi Adomefa | ?? Dr. | Adomefa | Kossi | Dir.Nat.de la Recherche Agron | B.P. 1163 | ?? 5 | Lome | 878 | Requestor|Cooperator_id_old = 3576 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 879 | Mr. Adurahman | ?? Mr. | Adurahman | Individual (Forage Prod & Livest Trad) | ETH | Jijiga | 879 | Requestor|Cooperator_id_old = 4569 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 880 | Mr. Anthony Afulukwe A. | ?? Mr. | Afulukwe A. | Anthony | Federal College of Agric. | P.M.B. 7008 | Imo | ?? 7 | Umudike-Umuahia | 880 | Requestor|Cooperator_id_old = 3577 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 881 | Mr. E.K. Aggrey | ?? Mr. | Aggrey | E.K. | Animal Research Institute | P.O. Box 20 | ?? 5 | Achimota | 881 | Requestor|Cooperator_id_old = 3578 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 882 | Dr. Emmanuel C. Agishi | ?? Dr. | Agishi | Emmanuel C. | NAPRI / NAPRI/Ahmadu Bello Univ.,Shika | P.M.B. 1096 | Kaduna | ?? 5 | Zaria | 882 | Requestor|Cooperator_id_old = 3086 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 883 | Mr. Charles Agobia | ?? Mr. | Agobia | Charles | PLENTY | P.O. Box 21 | Quthing Dist. | Ha Makoae | 883 | Requestor|Cooperator_id_old = 3579 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 884 | Ato Ebrahim Ahmed | ?? Ato | Ahmed | Ebrahim | Debre Zeit Agric Res Centre / Alemaya Univ.of Agric. | ETH | P.O. Box 32 | Shewa | ?? 4 | Debre Zeit | 884 | Requestor|Cooperator_id_old = 3580 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 885 | Mr. Ohio Ahons | ?? Mr. | Ahons | Ohio | Edeki Grammar School | P.M.B. 30 | Bendel | ?? 13 | Auchi | 885 | Requestor|Cooperator_id_old = 3581 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 886 | Dr. Percy Aitken-Soux | ?? Dr. | Aitken-Soux | Percy | IICA | Casilla 2115 | ?? 12 | La Paz | 886 | Requestor|Cooperator_id_old = 3582 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 887 | Miss Grace Ebiyau Ajibo | ?? Miss | Ajibo | Grace Ebiyau | NARO SAARI | P.O.Soroti | ?? 5 | 887 | Requestor|Cooperator_id_old = 3583 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 888 | Dr. E.O. Ajileye | ?? Dr. | Ajileye | E.O. | Federal Livestock Dept. | P.M.B. 39 | Bauchi | ?? 5 | Bauchi | 888 | Requestor|Cooperator_id_old = 3088 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 889 | Dr. E.O. Ajileye | ?? Dr. | Ajileye | E.O. | NAPRI / NAPRI/Ahmadu Bello Univ.,Shika | P.M.B. 1096 | Kaduna | ?? 5 | Zaria | 889 | Requestor|Cooperator_id_old = 3089 | ?? ACTIVE | {"id":1} | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | Yonas | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
