قائمة المحاصيل
معرف المحصول | المحصول | ملاحظات | مملوكة من قبل | تاريخ تملكها | تم التعديل بواسطة | تاريخ التعديل | انشأ من قبل | تاريخ الإنشاء | |||
| 1 | 1 | Pearl millet | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 2 | 2 | Soybean | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 3 | 3 | Groundnut | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 4 | 4 | Sorghum | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 5 | 5 | Cowpea | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 6 | 6 | Forages | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 7 | 7 | Barley | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 8 | 8 | Chickpea | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 9 | 9 | Beans | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 10 | 10 | Grasspea | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 11 | 11 | Pea | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 12 | 12 | Oat | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 13 | 13 | Maize | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 14 | 14 | Rice | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 15 | 15 | Finger millet | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 16 | 16 | Pigeonpea | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ||||
| 17 | 17 | Bambara groundnut | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Yonas | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ |
